Les tableaux ci-dessous détaillent les prestations utilisées en copropriété.
| Minimum | Moyenne | Maximum | |
|---|---|---|---|
| Paris | |||
| de 1 à 25 lots | 150 € | 210 € | 270 € |
| de 26 à 50 lots | 130 € | 190 € | 250 € |
| de 51 à 100 lots | 110 € | 170 € | 230 € |
| plus de 100 lots | 90 € | 150 € | 210 € |
| Ile de France (hors Paris) | |||
| de 1 à 25 lots | 130 € | 190 € | 250 € |
| de 26 à 50 lots | 115 € | 175 € | 235 € |
| de 51 à 100 lots | 100 € | 160 € | 220 € |
| plus de 100 lots | 85 € | 145 € | 205 € |
| Province | |||
| de 1 à 25 lots | 100 € | 165 € | 220 € |
| de 26 à 50 lots | 90 € | 150 € | 210 € |
| de 51 à 100 lots | 75 € | 135 € | 195 € |
| plus de 100 lots | 60 € | 120 € | 180 € |
| Prestations | Minimum | Moyenne | Maximum |
|---|---|---|---|
| Vacations horaire gestionnaire | |||
| heures ouvrables | 60 € | 90 € | 150 € |
| heures non ouvrables jusqu'à 20h | 75 € | 115 € | 150 € |
| heures non ouvrables de 20h à 22h | 90 € | 135 € | 180 € |
| Assistance en HO | 50 € | 75 € | 100 € |
| Administration | |||
| Photocopie | 0.1 € | 0.25 € | 0.4 € |
| Forfaits administratifs | 10 € | 25 € | 40 € |
| Copie réglement de copropriété | 20 € | 90 € | 180 € |
| Publication réglement de copropriété | € | € | € |
| Attestation pour déclaration fiscale | 5 € | 15 € | 25 € |
| Forfait internet | 5 € | 10 € | 15 € |
| Forfait SAV 24/24 | 5 € | 10 € | 15 € |
| Assemblée générale | |||
| AG exceptionnelle | 5 € | 15 € | 25 € |
| Salle de réunion du syndic | 50 € | 100 € | 150 € |
| Recouvrement | |||
| Lettre de relance | 5 € | 15 € | 30 € |
| Mise en demeure | 20 € | 40 € | 70 € |
| remise dossier huissier | 100 € | 175 € | 250 € |
| Remise dossier avocat | 100 € | 300 € | 500 € |
| Rejet de paiement | 20 € | 40 € | 60 € |
| Mutations | |||
| Elaboration état daté | 200 € | 400 € | 600 € |
| Actualisation état daté | 50 € | 125 € | 200 € |
| Opposition sur vente | 120 € | 330 € | 540 € |
| Entretien | |||
| Informations pour diagnostics et états réglementaires | 30 € | 60 € | 100 € |
| Gestion des compteurs | 2 € | 4 € | 7 € |
| Copie carnet d'entretien | 20 € | 40 € | 60 € |
| Travaux votés en AG | |||
| Suivi administratif | 1% | 2.5% | 4% |
| Suivi technique | 2% | 4% | 6% |
| Gestion financière | |||
| Emprunts | 1% | 2% | 3% |
| Placements de fonds | 0.5% | 1% | 2.5% |
| Gestion des sinistres | 2% | 5% | 10% |
| Gestion des comptes séparés | |||
| en € | 10 | 30 | 50 |
| en % | 0% | 20% | 40% |
| Prestations | Minimum | Moyenne | Maximum |
|---|---|---|---|
| Equipements | |||
| Ascenseur (contrat simple, par ascenseur) | 1500 € | 2000 € | 2500 € |
| Ascenseur (contrat étendu, par ascenseur | 2000 € | 2500 € | 3000 € |
| EDF ascenseur (par ascenseur) | 200 € | 250 € | 300 € |
| Chauffage + ECS P2 (par appartement) | 40 € | 60 € | 80 € |
| Chauffage + ECS P3 (par appartement) | 20 € | 30 € | 40 € |
| EDF Chauffage (par appartement) | 15 € | 20 € | 25 € |
| Compteur EF/EC (par appartement) | 15 € | 25 € | 35 € |
| Désinfection des VO (par colonne) | 50 € | 100 € | 150 € |
| Désinsectisation (par lot) | 10 € | 15 € | 20 € |
| Désourisation (par bâtiment) | 50 € | 100 € | 150 € |
| BAES P2 (par BAES) | 5 € | 10 € | 15 € |
| Extincteur P2 (par extincteur) | 10 € | 20 € | 30 € |
| Colonne sèche (par colonne) | 100 € | 125 € | 150 € |
| VMC (par colonne) | 250 € | 290 € | 330 € |
| Porte de parking (par porte) | 750 € | 1250 € | 1750 € |
| Services | |||
| Honoraires syndic (par appartement) | 60 € | 165 € | 270 € |
| Assurance (par appartement) | 90 € | 120 € | 150 € |
| EDF parties communes (par appartement) | 30 € | 50 € | 70 € |
| Nettoyage parties communes (par appartement) | 180 € | 240 € | 300 € |
| Sortie containers (par appartement) | 100 € | 150 € | 200 € |
| Espace Verts (par m²) | 1.25 € | 1.5€ | 1.75 € |
Les dépenses d'ECS prennent en compte le volume en eau consommée et son réchauffement.
Concernant le volume, la répartition de la consommation totale est de 1/3 pour l'eau chaude et 2/3 pour l'eau froide. Concernant les calories, la répartition est de 15% (entre 10 et 20%) pour le réchauffement de l'eau et 85% pour le chauffage seul.
Si on applique ces taux de répartition aux ratios fournis par OSCAR :
Si on compare ces résultats avec les tarifs pratiqués :
Ces résultats sont cohérents avec l’article R.131-10 du Code de la Construction et de l’Habitation qui stipule : « lorsque les conditions de fourniture de l’eau chaude ne permettent pas de connaitre la part des frais de combustible ou d’énergie entrant dans le pris de ladite fourniture, cette part fait l’objet d’une estimation forfaitaire égale aux deux tiers au moins du prix total de l’eau chaude fournie par l’installation commune de l’immeuble.
| Prestations | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
|---|---|---|---|
| Chauffage | 11.9 % | 6.5 % | 7.0 % |
| Eau Froide | 2.7 % | 3.5 % | 3.0 % |
| Gardiennage | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % |
| Ascenseur | 3.0 % | 1.9 % | 2.0 % |
| Frais de gestion | 4.6 % | 3.0 % | 5.0 % |
| Assurance | 5.5 % | 7.5 % | 8.0 % |
| Entretien | 2.5 % | 2.1 % | 3.0 % |
| Impots | 3.0 % | 3.0 % | 2.0 % |
| Parking | 2.5 % | 2.1 % | 2.0 % |
| Total | 6.0 % | 4.0 % | 4.5 % |